Pengumpan tidak ditetapkan
Panjar Biaya Perkara
PANJAR BIAYA PERKARA
No | Uraian | File |
1. |
Surat Keputusan Ketua PA Krui Tentang Panjar Biaya Perkara |
|
2. |
Daftar Kecamatan Berdasarkan Radius (Lampiran I SK Panjar) |
|
3. |
Daftar Biaya Berdasarkan Jenis perkara (Lampiran II SK Panjar) |
|
4. |
PP Nomor 05 Tahun 2019 tentang Jenis Tarif PNBP Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Dibawahnya |
Catatan : Rincian panjar biaya perkara untuk masing-masing perkara dapat dilihat dalam tabel dibawah iniā¦
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS I Rp. 75.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR |
|
Biaya Proses | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 375.000 | (3P x 4T) 525.000,- | (4 x ) 300.000 | |
Biaya Materai |
6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Biaya PNBP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 531.000,- | 681.000,- | 456.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS II Rp. 100.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR |
|
Biaya Pendaftaran | 50.000 | 50.000 | 50.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 500.000 | (3P x 4T) 525.000,- | (4 x ) 300.000 | |
Biaya Materai |
6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Biaya PNBP | 100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 656.000,- | 856.000,- | 556.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS III Rp. 125.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR |
|
Biaya Pendaftaran | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 625.000 | (3P x 4T) 875.000,- | (4 x ) 500.000 | |
Biaya Redaksi | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 781.000,- | 1.031.000,- | 656.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS IV Rp. 150.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 750.000 | (3P x 4T) 1.050.000,- | (4 x ) 600.000 | |
Biaya Redaksi | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 906.000,- | 1.206.000,- | 756.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT I Rp. 175.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 875.000,- | (3P x 4T) 1.225.000,- | (4 x ) 700.000 | |
Biaya Redaksi | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.031.000,- | 1.381.000,- | 856.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT II Rp. 200.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.000.000 | (3P x 4T) 1.400.000,- | (4 x ) 800.000 | |
Biaya Redaksi | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.156.000,- | 1.556.000,- | 956.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT III Rp. 250.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.250.000 | (3P x 4T) 1.750.000,- | (4 x ) 1.000.000 | |
Biaya Redaksi | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.406.000,- | 1.906.000,- | 1.156.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SULIT IV Rp. 300.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.500.000 | (3P x 4T) 2.100.000,- | (4 x ) 1.200.000 | |
Biaya Redaksi | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.656.000,- | 2.256.000,- | 1.356.000,- |
RINCIAN PANJAR BIAYA PERKARA RADIUS SANGAT SULIT I Rp. 350.000 | ||||
RINCIAN PERUNTUKAN | CERAI GUGAT | CERAI TALAK | VOLUNTAIR | |
Biaya Pendaftaran | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | |
Biaya Panggilan | (2P x 3T) 1.750.000 | (3P x 4T) 2.450.000,- | (4 x ) 1.400.000 | |
Biaya Redaksi | 6.000 | 6.000 | 6.000 | |
Biaya PNBP |
100.000 | 100.000 | 100.000 | |
Jumlah | 1.906.000,- | 2.606.000,- | 1.556.000,- |